Согласно действующего закона "О защите прав потребителей" возврат или обмен товара соответствующего
качества осуществляется в течение 14 календарных дней с момента покупки товара.
Предоставляется официальная гарантия от производителя.
Компания "Киев Комфорт" гарантирует упаковку заказанного товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида и технических характеристик.
| Основные | 
 
| Площадь м. кв. | 70 | 
 
| Производительность холод кВт. | 7.00 (1.93-8.85) | 
 
| Производительность тепло кВт. | 7.40 (1.80-10.63) | 
 
| Потребление холод кВт. | 1.92(0.43-3.10) | 
 
| Потребление тепло кВт. | 1.79(0.43-3.75) | 
 
| Производитель | TOSOT | 
 
| Коэффициент охлаждения EER | 6,5 | 
 
| Коэффициент нагрева COP | 5.1 | 
 
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 6.5 (А++) | 
 
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 24 | 
 
| Сезонная энергоэффективность нагрева SCOP | 5,1 (А+++) | 
 
| Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6.38/1/4” | 
 
| Диаметр труб газ мм (дюйм) | 15.88/5/8” | 
 
| Фреон | R32 | 
 
| Максимальная длина трасы м | 20 | 
 
| Максимальный перепад высот м | 10 | 
 
| Электропитание В / Ф /Гц | 220-240/50/1ф | 
 
| Управление | Пульт ДУ | 
 
| Инвертор | ДА | 
 
| Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 62 - 72 | 
 
| Размер (Ш*В*Г) мм | 1122х329х247 | 
 
| Внутренний блок | 
 
| Вес кг. | 17.5 | 
 
| Уровень шума обогрев дБ(А) | 32/37/42/44/45 | 
 
| Габариты (Ш*В*Г)мм | 1122х329х247 | 
 
| Цвет | белый | 
 
| Расход воздуха м3/час | 1250/1100/1000/950/900/850/750 | 
 
| Наружный блок | 
 
| Уровень шума охлаждения дБ (А) | 57 | 
 
| Уровень шума обогрев дБ(А) | 65 | 
 
| Габариты (Ш*В*Г) мм | 965х700х396 | 
 
| Масса кг | 53,5 | 
 
| Диапазон наружной температуры при отоплении | -23/+24 | 
 
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15/+43 | 
 
| Ориентировочная работа на обогрев до | -23 | 
 
              
 
	- Доставка по Киеву БЕСПЛАТНО до подъезда. Стоимость подъёма без лифта, при необходимости: от 30 до 100 грн./этаж. 
- Доставка по Украине Осуществляется перевозчиком "САТ" и "Новая Почта" на склад отделения в вашем городе. Стоимость доставки по тарифам перевозчика. 
- Заказы которые были приняты до 12:00 - отправляются в тот же день.
 
- Наличная оплата курьеру при получении товара. 
- Безналичная оплата с НДС. Счет-фактура выставляется от юридического лица, платильщика налога на прибыль и НДС.
- Безналичный счет: Вы можете оплатить товар в кассе любого банка, с расчетного счета вашей организации, через терминал самообслуживания ПриватБанк, а также с мобильного приложения Приват24.
- Вы можете оплатить товар так-же картой Visa и MasterCard.
- Оплата через терминал "Приват Банк" возможна для всех населенных пунктов где есть терминалы самообслуживания "Приват Банк".