- Производитель: TOSHIBA
- Код Товара: 92310
- Наличие: Нет в наличии
По запросу
| Модель кондиционера | Цена,грн. | S,м | кВт | 
| RAS-10J2KVRG-E / RAS-10J2AVRG-E | По запросу | 25 | 0,6( | 
| RAS-13J2KVRG-E / RAS-13J2AVRG-E | По запросу | 35 | 1,1( | 
| RAS-16J2KVRG-E / RAS-16J2AVRG-E | По запросу | 46 | 1,4( | 
| RAS-18J2KVRG-E / RAS-18J2AVRG-E | По запросу | 50 | 1,4( | 
| RAS-22J2KVRG-E / RAS-22J2AVRG-E | По запросу | 61 | 2,0( | 
| RAS-24J2KVRG-E / RAS-24J2AVRG-E | 66999 | 70 | 2,3( | 
Согласно действующего закона "О защите прав потребителей" возврат или обмен товара соответствующего
качества осуществляется в течение 14 календарных дней с момента покупки товара.
Предоставляется официальная гарантия от производителя.
Компания "Киев Комфорт" гарантирует упаковку заказанного товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида и технических характеристик.
| Основные | |
|---|---|
| Площадь м. кв. | 61 | 
| Производительность холод кВт. | 6,1(1,30-6,70) | 
| Производительность тепло кВт. | 7,0(0,90-7,50) | 
| Потребление холод кВт. | 2,0(0,24-2,20) | 
| Потребление тепло кВт. | 1,9(0,19-2,10) | 
| Производитель | TOSHIBA | 
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 6,8 | 
| Сезонная энергоэффективность нагрева SCOP | 4,4 | 
| Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6,35(1/4") | 
| Диаметр труб газ мм (дюйм) | 12,7(1/2") | 
| Работа на | теп / хол | 
| Фреон | R32 | 
| Максимальная длина трасы м | 2-20 | 
| Максимальный перепад высот м | 12 | 
| Электропитание В / Ф /Гц | 220-240/1/50 | 
| Управление | Пульт ДУ | 
| Гарантия | 3 года | 
| Страна производитель | THAILAND | 
| Инвертор | ДА | 
| Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 50 - 61 | 
| Внутренний блок | |
|---|---|
| Тип блока | настенный | 
| Вес кг. | 14 | 
| Уровень шума охлаждения дБ(А) | 34 - 45 | 
| Уровень шума обогрев дБ(А) | 34 - 46 | 
| Габариты (Ш*В*Г)мм | 320x1050x250 | 
| Цвет | белый | 
| Расход воздуха м3/час | 984-984 | 
| Фильтр | Toshiba IAQ | 
| Наружный блок | |
|---|---|
| Уровень шума охлаждения дБ (А) | 53 | 
| Уровень шума обогрев дБ(А) | 52 | 
| Габариты (Ш*В*Г) мм | 780x550x290 | 
| Масса кг | 34 | 
| Диапазон наружной температуры при отоплении | -15~24 | 
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~46 | 
| Тип компрессора | DC Twin Rotary | 
| Ориентировочная работа на обогрев до | -15 | 
- Доставка по Киеву БЕСПЛАТНО до подъезда. Стоимость подъёма без лифта, при необходимости: от 30 до 100 грн./этаж.
- Доставка по Украине Осуществляется перевозчиком "САТ" и "Новая Почта" на склад отделения в вашем городе. Стоимость доставки по тарифам перевозчика.
- Заказы которые были приняты до 12:00 - отправляются в тот же день.
- Наличная оплата курьеру при получении товара.
- Безналичная оплата с НДС. Счет-фактура выставляется от юридического лица, платильщика налога на прибыль и НДС.
- Безналичный счет: Вы можете оплатить товар в кассе любого банка, с расчетного счета вашей организации, через терминал самообслуживания ПриватБанк, а также с мобильного приложения Приват24.
- Вы можете оплатить товар так-же картой Visa и MasterCard.
- Оплата через терминал "Приват Банк" возможна для всех населенных пунктов где есть терминалы самообслуживания "Приват Банк".












 

