- Виробник: TOSHIBA
- Модель: 92311
- Наявність: По запиту
66999 грн.
| Модель кондицiонера | Цiна,грн. | S,м | кВт | 
| RAS-10J2KVRG-E / RAS-10J2AVRG-E | По запиту | 25 | 0,6( | 
| RAS-13J2KVRG-E / RAS-13J2AVRG-E | По запиту | 35 | 1,1( | 
| RAS-16J2KVRG-E / RAS-16J2AVRG-E | По запиту | 46 | 1,4( | 
| RAS-18J2KVRG-E / RAS-18J2AVRG-E | По запиту | 50 | 1,4( | 
| RAS-22J2KVRG-E / RAS-22J2AVRG-E | По запиту | 61 | 2,0( | 
| RAS-24J2KVRG-E / RAS-24J2AVRG-E | 66999 | 70 | 2,3( | 
Згідно чинного закону "Про захист прав споживачів" повернення або обмін товару відповідного
якості здійснюється протягом 14 календарних днів з моменту покупки товару.
Надається офіційна гарантія від виробника.
Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.
| Основні | |
|---|---|
| Площа м. кв. | 70 | 
| Продуктивність холод кВт. | 7,0(1,50-7,70) | 
| Продуктивність тепло кВт. | 8,0(1,60-8,80) | 
| Споживання холод кВт. | 2,3(0,30-2,60) | 
| Споживання тепло кВт. | 2,4(0,30-2,80) | 
| Виробник | TOSHIBA | 
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6,3 | 
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 24 | 
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,1 | 
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") | 
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12,7(1/2") | 
| Работа на | теп / хол | 
| Фреон | R32 | 
| Максимальна довжина траси м | 2-20 | 
| Максимальний перепад висот м | 15 | 
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | 
| Керування | Пульт ДУ | 
| Гарантія | 3 року | 
| Країна виробник | THAILAND | 
| Інвертор | ТАК | 
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 62 - 72 | 
| Внутрішній блок | |
|---|---|
| Тип блоку | Настінний | 
| Вага кг. | 14 | 
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 35 - 47 | 
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 35 - 48 | 
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 320x1050x250 | 
| Колір | білий | 
| Витрата повітря м3/год | 1074-1128 | 
| Фільтр | Toshiba IAQ | 
| Зовнішній блок | |
|---|---|
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 53 | 
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 53 | 
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 780x550x290 | 
| Маса, кг | 41 | 
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 | 
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15~46 | 
| Тип компресора | DC Twin Rotary | 
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 | 
- Доставка по Києву БЕЗКОШТОВНО до підїзду. Вартість підйому без ліфта, при необхідності: від 30 до 100 грн./поверх.
- Доставка по Україні Здійснюється перевізником "САТ" та "Нова Пошта" на склад відділення у вашому місті. Вартість доставки по тарифам перевізника.
- Замовлення прийняті до 12:00 - відправляються у той же день.
- Готівкова оплата курєру при отриманні товару.
- Безготівкова оплата з ПДВ. Рахунок-фактура виставляється від юридичної особи, платника податку на прибуток і ПДВ.
- Безготівковий рахунок: Ви можете оплатити товар у касі будь-якого банку, з розрахункового рахунку вашої організації, через термінал самообслуговування Приватбанку, а також з мобільного додатку Приват24.
- Ви можете оплатити товар так-же картою Visa і MasterCard.
- Оплата через термінал "Приват Банк" можлива для всіх населених пунктів де є термінали самообслуговування "Приват Банк".
Популярні продукти
        Кондиціонер настінний SkyLux SK-07FODIw
      
        
                
      
    13900 грн.












 

