- Производитель: OSAKA
- Серия: POWER PRO DC INVERTER
- Код Товара: 93546
- Наличие: В наличии
49520 грн.
| Модель кондиционера | Цена,грн. | S,м | кВт |
STVP-09HH |
21250 |
26 |
0,70 |
STVP-12HH |
23758 |
35 |
1,00 |
STVP-18HH |
40746 |
52 |
1,53 |
STVP-24HH |
49520 |
65 |
1,98 |
SMK/SMC70LIG2 |
По запросу |
- |
Согласно действующего закона "О защите прав потребителей" возврат или обмен товара соответствующего
качества осуществляется в течение 14 календарных дней с момента покупки товара.
Предоставляется официальная гарантия от производителя.
Компания "Киев Комфорт" гарантирует упаковку заказанного товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида и технических характеристик.
| Зимний комплект (подогрев поддона наружного блока) | Есть |
| Скрытый Дисплей на внутреннем блоке | Есть |
| Антикоррозийное покрытие наружного блока | Есть |
| Ионизатор, плазма | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Турбо, Сон, Таймер, Эко | Есть |
| Самоочистка, осушение | Есть |
| Основные функции и особенности | Авторестарт, Авторазморозка, Таймер, Автозащита компрессора (пауза-задержка пуска), ERP Standart - энергетический евростандарт, обогрев помещения при наружной температуре до -30 градусов зимой, охлаждение серверных помещений зимой при наружной температуре -15 градусов, низкий уровень шума, Зимний комплект (дополнительный автоматический подогрев поддона наружного блока). Режим "теплое помещение" поддержание +8 градусов, управление по WiFi .Функция I FEEL, Пульт ДУ серии "SMART 2" |
Основные |
|
|---|---|
| Площадь м. кв. | 65 |
| Производительность холод кВт. | 6,810 (1,830-7,810) |
| Производительность тепло кВт. | 6,870 (1,850-7,930) |
| Потребление холод кВт. | 1,980 (0,410-3,400) |
| Потребление тепло кВт. | 2,050 (0,420-3,400) |
| Производитель | OSAKA |
| Серия | POWER PRO DC INVERTER |
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 24 |
| Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 1/4 |
| Диаметр труб газ мм (дюйм) | 3/8'' |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трасы м | 25 |
| Максимальный перепад высот м | 10 |
| Электропитание В / Ф /Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Управление | Пульт ДУ |
| Гарантия | 5 лет |
| Страна производитель | Китай |
| Инвертор | ДА |
| Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 62 - 72 |
Внутренний блок |
|
|---|---|
| Тип блока | настенный |
| Вес кг. | 14 |
| Уровень шума охлаждения дБ(А) | 38 |
| Габариты (Ш*В*Г)мм | 1130×330×230 |
| Цвет | белый |
| Расход воздуха м3/час | 980/980 |
Наружный блок |
|
|---|---|
| Уровень шума охлаждения дБ (А) | 57 |
| Габариты (Ш*В*Г) мм | 900×700×350 |
| Диапазон наружной температуры при отоплении | -15... +53 |
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -30... +30 |
| Расстояние между болтами крепления | 630 |
| Ориентировочная работа на обогрев до | -30 |
- Доставка по Киеву БЕСПЛАТНО до подъезда. Стоимость подъёма без лифта, при необходимости: от 30 до 100 грн./этаж.
- Доставка по Украине Осуществляется перевозчиком "САТ" и "Новая Почта" на склад отделения в вашем городе. Стоимость доставки по тарифам перевозчика.
- Заказы которые были приняты до 12:00 - отправляются в тот же день.
- Наличная оплата курьеру при получении товара.
- Безналичная оплата с НДС. Счет-фактура выставляется от юридического лица, платильщика налога на прибыль и НДС.
- Безналичный счет: Вы можете оплатить товар в кассе любого банка, с расчетного счета вашей организации, через терминал самообслуживания ПриватБанк, а также с мобильного приложения Приват24.
- Вы можете оплатить товар так-же картой Visa и MasterCard.
- Оплата через терминал "Приват Банк" возможна для всех населенных пунктов где есть терминалы самообслуживания "Приват Банк".












