- Виробник: OSAKA
- Серiя: POWER PRO DC INVERTER
- Модель: 93545
- Наявність: В наявності
40746 грн.
| Модель кондицiонера | Цiна,грн. | S,м | кВт |
STVP-09HH |
21250 |
26 |
0,70 |
STVP-12HH |
23758 |
35 |
1,00 |
STVP-18HH |
40746 |
52 |
1,53 |
STVP-24HH |
49520 |
65 |
1,98 |
SMK/SMC70LIG2 |
По запиту |
- |
Згідно чинного закону "Про захист прав споживачів" повернення або обмін товару відповідного
якості здійснюється протягом 14 календарних днів з моменту покупки товару.
Надається офіційна гарантія від виробника.
Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.
| Зимовий комплект (підігрів піддону зовнішнього блоку) | Є |
| Прихований Дисплей на внутрішньому блоці | Є |
| Антикорозійне покриття зовнішнього блоку | Є |
| Іонізатор, плазма | Ні |
| Фільтр тонкого очищення | Є |
| Турбо, Сон, Таймер, Еко | Є |
| Самоочищення, осушення | Є |
| Основні функції та особливості | Авторестарт, Авторозморозка, Таймер, Автозахист компресора (пауза-затримка пуску), ERP Standart - енергетичний євростандарт, обігрів приміщення при зовнішній температурі до -30 градусів взимку, охолодження серверних приміщень взимку за зовнішньої температури -15 градусів, низький рівень шуму, Зимовий комплект (додатковий автоматичний підігрів піддону зовнішнього блоку). Режим "тепле приміщення" підтримка +8 градусів, управління по WiFi. Функція I FEEL, Пульт ДК серії "SMART 2" |
Основні |
|
|---|---|
| Продуктивність холод кВт. | 5,130 (1,250-5,920) |
| Продуктивність тепло кВт. | 5,230 (1,350-6,280) |
| Споживання холод кВт. | 1,530 (0,330-2,250) |
| Споживання тепло кВт. | 1,550 (0,340-2,350) |
| Виробник | OSAKA |
| Серія | POWER PRO DC INVERTER |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 1/4 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 3/8'' |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Керування | Пульт ДУ |
| Гарантія | 5 років |
| Країна виробник | Китай |
| Інвертор | ТАК |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 50 - 61 |
Внутрішній блок |
|
|---|---|
| Тип блоку | Настінний |
| Вага кг. | 12 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 37 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 940x320x220 |
| Колір | белый |
| Витрата повітря м3/год | 800/800 |
Зовнішній блок |
|
|---|---|
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 55 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 790x560x300 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15... +53 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -30... +30 |
| Відстань між болтами кріплення | 540 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -30 |
- Доставка по Києву БЕЗКОШТОВНО до підїзду. Вартість підйому без ліфта, при необхідності: від 30 до 100 грн./поверх.
- Доставка по Україні Здійснюється перевізником "САТ" та "Нова Пошта" на склад відділення у вашому місті. Вартість доставки по тарифам перевізника.
- Замовлення прийняті до 12:00 - відправляються у той же день.
- Готівкова оплата курєру при отриманні товару.
- Безготівкова оплата з ПДВ. Рахунок-фактура виставляється від юридичної особи, платника податку на прибуток і ПДВ.
- Безготівковий рахунок: Ви можете оплатити товар у касі будь-якого банку, з розрахункового рахунку вашої організації, через термінал самообслуговування Приватбанку, а також з мобільного додатку Приват24.
- Ви можете оплатити товар так-же картою Visa і MasterCard.
- Оплата через термінал "Приват Банк" можлива для всіх населених пунктів де є термінали самообслуговування "Приват Банк".
Популярні продукти
Кондиціонер настінний SkyLux SK-07FODIw
13900 грн.












