Кошик
Ваша корзина порожня!
Ніколи не пізно це виправити :)
| Внутрішній блок Hydrobox | |||
| Рівень шуму | дБ(А) | 29 | |
| Габарити ШхГхВ (б/упак) | мм | 460x318x860 | |
| Вага(Нетто/Брутто) | кг | 62/71 | |
| Температура охолодження | °C | +7…+25 | |
| Температура нагріву | °C | +20…+55 | |
| Температура нагріву ГВП* | °C | +40...+55 | |
| Параметри живлення | В/Ф/ Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| *-до 80 °C при активації ТЕНу | |||
| Зовнішній блок | |||
| Продуктивність | Холод | кВт | 7 |
| Тепло | кВт | 8 | |
| Рівень шуму | дБ(А) | 55 | |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 1,75 |
| Тепло | кВт | 1,70 | |
| EER/COP** | 3,1/5,3 | ||
| Габарити ШхГхВ (б/упак) | мм | 982х427х787 | |
| Вага(Нетто/Брутто) | кг | 82/92 | |
| Параметри живлення | В/Ф/ Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| Діапазон роботи нагрів | °C | -25…+35 | |
| Діапазон роботи ГВП | °C | -25…+45 | |
| Діапазон роботи охолодження | °C | +10…+48 | |
| **-для фанкойлів або радіаторів | |||
Надається офіційна гарантія від виробника. Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.