Кошик
Ваша корзина порожня!
Ніколи не пізно це виправити :)
| Рекомендований об`єм басейну | м³ | 40-75 |
| Діапазон робочих температур | °C | -15~43 |
| Робочі умови | Повітря 27°C/Вода 26°C/Вологість 80% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 3.77~17 |
| Теплопродуктивність | Btu | 12818~57800 |
| Споживча потужність | кВт | 0.3~3.02 |
| COP | 12.57~5.63 | |
| Робочі умови | Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість 70% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 2.92~12.4 |
| Теплопродуктивність | Btu | 9928~42160 |
| Споживча потужність | кВт | 0.44~2.86 |
| COP | 6.64~4.34 | |
| Робочі умови | Повітря 10°C/Вода 26°C/Вологість 64% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 2.5~10.7 |
| Теплопродуктивність | Btu | 8500~36380 |
| Споживча потужність | кВт | 0.45~2.64 |
| COP | 5.56~4.05 | |
| Параметри живлення | 220-240В~/1Ф/50Гц | |
| Матеріал корпусу | ABS пластик | |
| Тип холодоагенту | R32 | |
| Кількість вентиляторів | 1 | |
| Оберти вентилятора | об./хв | 500-750 |
| Рівень шума з 1 м | дБ(А) | 44-53 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 1 м | дБ(А) | 44 |
| Рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 24-33 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 24 |
| Під`єднання води | мм | 50 |
| Витрата води | м³/г | 5.4 |
| Втрата тиску (макс.) | кПа | 5 |
| Габаритні розміри (Д/Ш/В) | мм | 1110x480x870 |
Надається офіційна гарантія від виробника. Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.