Кошик
				
			Ваша корзина порожня!
					Ніколи не пізно це виправити :)
							| Рекомендований об`єм басейну | м³ | 65-120 | 
| Діапазон робочих температур | °C | -15~43 | 
| Робочі умови | Повітря 27°C/Вода 26°C/Вологість 80% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 5.7~24.2 | 
| Теплопродуктивність | Btu | 19380~82280 | 
| Споживча потужність | кВт | 0.46~4.8 | 
| COP | 12.39~5.04 | |
| Робочі умови | Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість 70% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 4.68~19.9 | 
| Теплопродуктивність | Btu | 15912~67660 | 
| Споживча потужність | кВт | 0.72~4.74 | 
| COP | 6.5~4.2 | |
| Робочі умови | Повітря 10°C/Вода 26°C/Вологість 64% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 4.2~17.8 | 
| Теплопродуктивність | Btu | 14280~60520 | 
| Споживча потужність | кВт | 0.75~4.4 | 
| COP | 5.6~4.05 | |
| Параметри живлення | 220-240В~/1Ф/50Гц | |
| Матеріал корпусу | ABS пластик | |
| Тип холодоагенту | R32 | |
| Кількість вентиляторів | 2 | |
| Оберти вентилятора | об./хв | 400-800 | 
| Рівень шума з 1 м | дБ(А) | 46-57 | 
| Мінімальний рівень шуму на відстані 1 м | дБ(А) | 46 | 
| Рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 26-37 | 
| Мінімальний рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 26 | 
| Під`єднання води | мм | 50 | 
| Витрата води | м³/г | 8.6 | 
| Втрата тиску (макс.) | кПа | 11 | 
| Габаритні розміри (Д/Ш/В) | мм | 1165x470x1275 | 
Надається офіційна гарантія від виробника. Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.