Кошик
Ваша корзина порожня!
Ніколи не пізно це виправити :)
| Параметр | Одиниці виміру | Значення | |
|---|---|---|---|
| Охолодження | Номінальна потужність | W | 4100 |
| Номінальна вхідна потужність | W | 1550 | |
| Номінальний вхідний струм | A | 6 | |
| EER | - | 2,60 | |
| Клас енергоефективності | - | A | |
| Обігрів | Номінальна потужність | W | 3200 |
| Номінальна вхідна потужність | W | 1250 | |
| Номінальний вхідний струм | A | 5 | |
| COP | - | 2,66 | |
| Клас енергоефективності | - | A | |
| Живлення блоку | V-Hz | 220-240/50 | |
| Клас захисту | IP Code | IPX1 | |
| Рівень звукового тиску/Рівень шуму | dB(A) | / | |
| Холодоагент | Тип | - | R290 |
| кількість | g | 200 | |
| Вага нетто/брутто | kg | 29/33,5 | |
| Розмір без упаковки | mm | 440×350×740 | |
| Розмір упаковки | mm | 495×405×860 | |
| Макс. робочий тиск нагнітання/всмоктування | Mpa | 1,5/3,0 | |
| Макс. допустимий тиск | Mpa | 3,0 | |
| Макс. допустимий тиск теплообмінника | Mpa | 3,0 | |
| Швидкість вентилятора | - | 2 швидкості: висока та низька | |
| Режими | - | охолодження, обігрів, вентиляція, осушення | |
| Попередження | - | Прилад слід встановлювати, експлуатувати та зберігати в приміщенні з площею підлоги більше 11 м² | |
Надається офіційна гарантія від виробника. Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.