Згідно чинного закону "Про захист прав споживачів" повернення або обмін товару відповідного
якості здійснюється протягом 14 календарних днів з моменту покупки товару.
Надається офіційна гарантія від виробника.
Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.
Основні |
|
|---|---|
| Площа м. кв. | 20 |
| Продуктивність холод кВт. | 2.20 |
| Продуктивність тепло кВт. | 2.40 |
| Споживання холод кВт. | 0.59 |
| Споживання тепло кВт. | 0.59 |
| Виробник | TOSOT |
| Серія | PRACTIC PRO |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6.6 (А++) |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 7 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4.8 (A++) |
| Wi-Fi | Так |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6.38 / 1/4 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9.53 / 3/8 |
| Фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/1ф/50 |
| Керування | Пульт ДУ |
| Країна виробник | Китай |
| Інвертор | ТАК |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 18 - 22 |
Внутрішній блок |
|
|---|---|
| Тип блоку | настінний |
| Вага кг. | 7.5/9.0 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 21/25/29/33/34/37/39 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 21/25/29/33/34/37/39 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 753×332×258 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 250/290/310/420/450/470/520 |
| Додаткові функції | |
Зовнішній блок |
|
|---|---|
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 764×330×525 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 710х450х293 |
| Маса, кг | 21.0/23.0 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15…+24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15…+43 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
- Доставка по Києву БЕЗКОШТОВНО до підїзду. Вартість підйому без ліфта, при необхідності: від 30 до 100 грн./поверх.
- Доставка по Україні Здійснюється перевізником "САТ" та "Нова Пошта" на склад відділення у вашому місті. Вартість доставки по тарифам перевізника.
- Замовлення прийняті до 12:00 - відправляються у той же день.
- Готівкова оплата курєру при отриманні товару.
- Безготівкова оплата з ПДВ. Рахунок-фактура виставляється від юридичної особи, платника податку на прибуток і ПДВ.
- Безготівковий рахунок: Ви можете оплатити товар у касі будь-якого банку, з розрахункового рахунку вашої організації, через термінал самообслуговування Приватбанку, а також з мобільного додатку Приват24.
- Ви можете оплатити товар так-же картою Visa і MasterCard.
- Оплата через термінал "Приват Банк" можлива для всіх населених пунктів де є термінали самообслуговування "Приват Банк".






















