- Производитель: MITSUSHITO
- Код Товара: 84929
- Наличие: Нет в наличии
По запросу
| Модель кондиционера | Цена,грн. | S,м | кВт | 
| SMK22SG1 / SMC22SG1 | По запросу | 20 | 0,8 | 
| SMK28SG1 / SMC28SG1 | По запросу | 25 | 1 | 
| SMK33SG1 / SMC33SG1 | По запросу | 32 | 1,2 | 
| SMK47SG1 / SMC47SG1 | По запросу | 46 | 1,57 | 
| SMK70SG1 / SMC70SG1 | По запросу | 70 | 2,5 | 
| SMK80SG1 / SMC80SG1 | По запросу | 79 | 2,81 | 
Согласно действующего закона "О защите прав потребителей" возврат или обмен товара соответствующего
качества осуществляется в течение 14 календарных дней с момента покупки товара.
Предоставляется официальная гарантия от производителя.
Компания "Киев Комфорт" гарантирует упаковку заказанного товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида и технических характеристик.
| Основные | |
|---|---|
| Площадь м. кв. | 20 | 
| Производительность холод кВт. | 2,05 | 
| Производительность тепло кВт. | 2,20 | 
| Потребление холод кВт. | 0,8 | 
| Потребление тепло кВт. | 0,70 | 
| Производитель | MITSUSHITO | 
| Коэффициент охлаждения EER | 2,80 | 
| Коэффициент нагрева COP | 3,20 | 
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 7 | 
| Wi-Fi | ДА | 
| Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 
| Диаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 (3/8") | 
| Работа на | теп / хол | 
| Фреон | R410A | 
| Максимальная длина трасы м | 20 | 
| Максимальный перепад высот м | 8 | 
| Электропитание В / Ф /Гц | 220-240/1/50 | 
| Управление | Пульт ДУ | 
| Гарантия | 3 года | 
| Страна производитель | Китай | 
| Инвертор | НЕТ | 
| Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 18 - 22 | 
| Внутренний блок | |
|---|---|
| Тип блока | настенный | 
| Вес кг. | 7,4 | 
| Уровень шума охлаждения дБ(А) | 28/34/37,5 | 
| Уровень шума обогрев дБ(А) | 28/34/37,5 | 
| Габариты (Ш*В*Г)мм | 715x285x194 | 
| Расход воздуха м3/час | 299,7/379,4/432,6 | 
| Фильтр | фильтр высокой плотности | 
| Наружный блок | |
|---|---|
| Уровень шума охлаждения дБ (А) | 54 | 
| Уровень шума обогрев дБ(А) | 54 | 
| Габариты (Ш*В*Г) мм | 681x434x285 | 
| Масса кг | 22,1 | 
| Диапазон наружной температуры при отоплении | -7~24 | 
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | 18~43 | 
| Марка компрессора | GMCC | 
| Тип компрессора | роторный | 
| Ориентировочная работа на обогрев до | -7 | 
- Доставка по Киеву БЕСПЛАТНО до подъезда. Стоимость подъёма без лифта, при необходимости: от 30 до 100 грн./этаж.
- Доставка по Украине Осуществляется перевозчиком "САТ" и "Новая Почта" на склад отделения в вашем городе. Стоимость доставки по тарифам перевозчика.
- Заказы которые были приняты до 12:00 - отправляются в тот же день.
- Наличная оплата курьеру при получении товара.
- Безналичная оплата с НДС. Счет-фактура выставляется от юридического лица, платильщика налога на прибыль и НДС.
- Безналичный счет: Вы можете оплатить товар в кассе любого банка, с расчетного счета вашей организации, через терминал самообслуживания ПриватБанк, а также с мобильного приложения Приват24.
- Вы можете оплатить товар так-же картой Visa и MasterCard.
- Оплата через терминал "Приват Банк" возможна для всех населенных пунктов где есть терминалы самообслуживания "Приват Банк".








 

