- Производитель: TOSOT
- Код Товара: 84559
- Наличие: Нет в наличии
По запросу
| Модель кондиционера | Цена,грн. | S,м | кВт | 
| GX-07AP / GX-07AP | По запросу | 22 | 0,7 | 
| GX-09AP / GX-09AP | По запросу | 25 | 0,79 | 
| GX-12AP / GX-12AP | По запросу | 32 | 1,01 | 
| GX-18AP / GX-18AP | По запросу | 50 | 1,49 | 
| GX-24AP / GX-24AP | По запросу | 62 | 1,82 | 
| GX-30AP / GX-30AP | По запросу | 80 | 2,85 | 
Согласно действующего закона "О защите прав потребителей" возврат или обмен товара соответствующего
качества осуществляется в течение 14 календарных дней с момента покупки товара.
Предоставляется официальная гарантия от производителя.
Компания "Киев Комфорт" гарантирует упаковку заказанного товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида и технических характеристик.
| Основные | |
|---|---|
| Площадь м. кв. | 80 | 
| Производительность холод кВт. | 8,00 | 
| Производительность тепло кВт. | 8,50 | 
| Потребление холод кВт. | 2,85 | 
| Потребление тепло кВт. | 2,65 | 
| Производитель | TOSOT | 
| Коэффициент охлаждения EER | 2,81 | 
| Коэффициент нагрева COP | 3,21 | 
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 30 | 
| Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6,38(1/4") | 
| Диаметр труб газ мм (дюйм) | 15,88(5/8") | 
| Работа на | теп / хол | 
| Фреон | R410A | 
| Максимальная длина трасы м | 30 | 
| Максимальный перепад высот м | 10 | 
| Электропитание В / Ф /Гц | 220-240/50/1ф | 
| Управление | Пульт ДУ | 
| Гарантия | 2 года | 
| Страна производитель | Гонг-Конг з-д GREE | 
| Инвертор | НЕТ | 
| Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 73 - 90 | 
| Внутренний блок | |
|---|---|
| Тип блока | настенный | 
| Вес кг. | 16,5 | 
| Уровень шума охлаждения дБ(А) | 38/41/44 | 
| Уровень шума обогрев дБ(А) | 38/41/44 | 
| Габариты (Ш*В*Г)мм | 1080x325x245 | 
| Цвет | белый | 
| Расход воздуха м3/час | 1200 | 
| Фильтр | ACTIVE PLAZMA | 
| Дополнительные функции | Режим Комфортного сна | 
| Наружный блок | |
|---|---|
| Уровень шума охлаждения дБ (А) | 59 | 
| Уровень шума обогрев дБ(А) | 59 | 
| Габариты (Ш*В*Г) мм | 963x700x396 | 
| Масса кг | 61 | 
| Диапазон наружной температуры при отоплении | -7~24 | 
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | 18~43 | 
| Расстояние между болтами крепления | 560 | 
| Марка компрессора | GREE | 
| Тип компрессора | ON / OFF | 
| Ориентировочная работа на обогрев до | -7 | 
- Доставка по Киеву БЕСПЛАТНО до подъезда. Стоимость подъёма без лифта, при необходимости: от 30 до 100 грн./этаж.
- Доставка по Украине Осуществляется перевозчиком "САТ" и "Новая Почта" на склад отделения в вашем городе. Стоимость доставки по тарифам перевозчика.
- Заказы которые были приняты до 12:00 - отправляются в тот же день.
- Наличная оплата курьеру при получении товара.
- Безналичная оплата с НДС. Счет-фактура выставляется от юридического лица, платильщика налога на прибыль и НДС.
- Безналичный счет: Вы можете оплатить товар в кассе любого банка, с расчетного счета вашей организации, через терминал самообслуживания ПриватБанк, а также с мобильного приложения Приват24.
- Вы можете оплатить товар так-же картой Visa и MasterCard.
- Оплата через терминал "Приват Банк" возможна для всех населенных пунктов где есть терминалы самообслуживания "Приват Банк".











 

