- Производитель: Haier
- Серия: FLEXIS
- Код Товара: 93814
- Наличие: В наличии
36720 грн.
| Модель кондиционера | Цена,грн. | S,м | кВт | 
| AS25S2SF1FA-WH1U25S2SM1FA | 36720 | 25 | 0,65 | 
| AS35S2SF1FA-WH1U35S2SM1FA | 42840 | 35 | 0,88 | 
| AS50S2SF1FA-WH1U50S2SJ2FA | 48440 | 50 | 1,4 | 
| AS71S2SF1FA-WH1U71S2SR2FA | 62320 | 70 | 2,17 | 
Согласно действующего закона "О защите прав потребителей" возврат или обмен товара соответствующего
качества осуществляется в течение 14 календарных дней с момента покупки товара.
Предоставляется официальная гарантия от производителя.
Компания "Киев Комфорт" гарантирует упаковку заказанного товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида и технических характеристик.
| 
 | 
| 
 | 
| Основные | |
|---|---|
| Площадь м. кв. | 25 | 
| Производительность холод кВт. | 2,6 (0,8-3,2) | 
| Производительность тепло кВт. | 3,2 (0,8-4,2) | 
| Потребление холод кВт. | 0,65 (0,2-1,2) | 
| Потребление тепло кВт. | 0,8 (0,3-1,5) | 
| Коэффициент охлаждения EER | 4,00 | 
| Коэффициент нагрева COP | 4,00 | 
| Серия | FLEXIS | 
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 8,50 | 
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 9 | 
| Сезонная энергоэффективность нагрева SCOP | 4,60 | 
| Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6,35 | 
| Диаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 | 
| Фреон | R32 | 
| Максимальная длина трасы м | 20 | 
| Максимальный перепад высот м | 10 | 
| Электропитание В / Ф /Гц | 1/220~240/50 | 
| Инвертор | ДА | 
| Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 23 - 30 | 
| Внутренний блок | |
|---|---|
| Вес кг. | 9,5 | 
| Уровень шума охлаждения дБ(А) | 16/25/32/38 | 
| Габариты (Ш*В*Г)мм | 856х197х300 | 
| Цвет | белый | 
| Расход воздуха м3/час | 600 | 
| Наружный блок | |
|---|---|
| Уровень шума охлаждения дБ (А) | 47 | 
| Габариты (Ш*В*Г) мм | 800x275x553 | 
| Масса кг | 27,6/30,4 | 
| Диапазон наружной температуры при отоплении | 18... 54 | 
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -25... 43 | 
| Тип компрессора | HIGHLY | 
| Ориентировочная работа на обогрев до | -25 | 
- Доставка по Киеву БЕСПЛАТНО до подъезда. Стоимость подъёма без лифта, при необходимости: от 30 до 100 грн./этаж.
- Доставка по Украине Осуществляется перевозчиком "САТ" и "Новая Почта" на склад отделения в вашем городе. Стоимость доставки по тарифам перевозчика.
- Заказы которые были приняты до 12:00 - отправляются в тот же день.
- Наличная оплата курьеру при получении товара.
- Безналичная оплата с НДС. Счет-фактура выставляется от юридического лица, платильщика налога на прибыль и НДС.
- Безналичный счет: Вы можете оплатить товар в кассе любого банка, с расчетного счета вашей организации, через терминал самообслуживания ПриватБанк, а также с мобильного приложения Приват24.
- Вы можете оплатить товар так-же картой Visa и MasterCard.
- Оплата через терминал "Приват Банк" возможна для всех населенных пунктов где есть терминалы самообслуживания "Приват Банк".







 

