Кошик
Ваша корзина порожня!
Ніколи не пізно це виправити :)
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Кількість внутрішніх блоків | 1-5 |
| Встановлення | Настінне |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | DC Twin Rotary |
| Робочий діапазон температур, °С | Обігрів від -20°С до +24°С/Охолодження від +46°С до -10°С |
| Розмір зовнішнього блока (В/Ш/Г), мм | 890/900/320 |
| Вага, кг | 78 |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Тайланд |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Гарантія, міс | 36 |
| Технічні характеристики | |
| Електроживлення, В | 220/240-1-50 |
| Споживана потужність на охолодження Ном.(Мін.-Макс.), кВт | 2,600 |
| Споживана потужність на обігрів Ном. (Мін.-Макс.), кВт | 2,800 |
| Потужність охолодження, кВт | 10 |
| Потужність обігріву, кВт | 12 |
| SEER (робота на охолодження) | A++ |
| SCOP (робота на обігрівання) | A+ |
| Рівень шуму, Дб | 52-69 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Захист від витоку фреона | + |
| Зимовий комплект | + |
| Клас захисту | IP24 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 2,39 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | A: Ø6.35 / Ø12.7 / B: Ø6.35 / Ø12.7 / C: Ø6.35 / Ø9.52 / D: Ø6.35 / Ø9.52 / E: Ø6.35 / Ø9.52 |
Надається офіційна гарантія від виробника. Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.