Кошик
Ваша корзина порожня!
Ніколи не пізно це виправити :)
| Модель | GRS-CP11Pd/NhA-K | GRS-CP18Pd/NhA-K | ||
|---|---|---|---|---|
| Нагрівання при високій температурі та вологості: Температура навколишнього середовища: 27°C/80%, 26°C вода на вході | Потужність нагріву | кВт | 2.2~11.8 | 5.5~18.8 |
| Енергоеф ективність | — | 13.0~5.8 | 11.0~5.2 | |
| Нагрівання при середній температурі та вологості: Температура навколишнього середовища: 15°C/70%, 26°C вода на вході | Потужність нагріву | кВт | 2.0~8.8 | 3.0~15.1 |
| Енергоеф ективність | — | 6.3~4.5 | 6.0~4.0 | |
| Охолодження, Температура навколишнього середовища: 35°C/-, 30°C вода на вході | Потужність охолодж. | кВт | 4.3 | 7.8 |
| Енергоеф ективність | — | 3.2 | 4.0 | |
| Макс. споживана потужність | кВт | 2.5 | 4.0 | |
| Максимальний струм | A | 11 | 17.5 | |
| Витрата води | м3/год | 3.8 | 6.5 | |
| Гідравлічний опір | кПа | 5 | 12 | |
| Шум | дБ(A) | 52 | 55 | |
| Розмір (Ш×Г×В) | мм | 980×376×554 | 1085×402×657 | |
| Вага | кг | 43 | 52.5 | |
| Гідравлічне підключення | мм | ПВХ 50/50 | ||
| Компресор | — | Герметичний роторний інверторний постійного струму | ||
| Двигун вентилятора | — | Двигун вентилятора постійного струму | ||
| Холодоагент | — | R32 | ||
| Маса холодоагенту | кг | 0.52 | 0.73 | |
| Живлення | — | Однофазний 220-240В ~ 50/60Гц | ||
| Захист | — | IPX4 | ||
| Макс. об’єм басейну | м3 | 75 | 95 | |
| Режим | — | Нагрів/Охолодження/Автоматичний | ||
Надається офіційна гарантія від виробника. Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.