Кошик
Ваша корзина порожня!
Ніколи не пізно це виправити :)
| Внутрішній блок All-in-One | |||
| Рівень шуму | дБ(А) | 29 | |
| Габарити ШхГхВ (б/упак) | мм | 600x600x1756 | |
| Вага(Нетто/Брутто) | кг | 210/223 | |
| Об'єм баку води | л | 185 | |
| Температура охолодження | °C | +7…+25 | |
| Температура нагріву | °C | +20…+55 | |
| Температура нагріву ГВП* | °C | +40...+55 | |
| Параметри живлення | В/Ф/ Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| *-до 80 °C при активації ТЕНу | |||
| Зовнішній блок | |||
| Продуктивність | Холод | кВт | 5,8 |
| Тепло | кВт | 6 | |
| Рівень шуму | дБ(А) | 52 | |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 1,32 |
| Тепло | кВт | 1,20 | |
| EER/COP** | 3,2/5,0 | ||
| Габарити ШхГхВ (б/упак) | мм | 975х396х702 | |
| Вага(Нетто/Брутто) | кг | 55/65 | |
| Параметри живлення | В/Ф/ Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| Діапазон роботи нагрів | °C | -25…+35 | |
| Діапазон роботи ГВП | °C | -25…+45 | |
| Діапазон роботи охолодження | °C | +10…+48 | |
| **-для фанкойлів або радіаторів | |||
Надається офіційна гарантія від виробника. Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.