Кошик
				
			Ваша корзина порожня!
					Ніколи не пізно це виправити :)
							| Продуктивність охолодження | кВт | 13,00 | 
| Подуктивність нагрів | кВт | 15,50 | 
| Електроспоживання холод | кВт | 3,60 | 
| Електроспоживання нагрів | кВт | 3,44 | 
| EER | кВт | 3,60 | 
| COP | кВт | 4,50 | 
| Тип холодагенту | - | R32 | 
| Обсяг зарядки фреоном | кг | 1,84 | 
| Параметри електроживлення | - | ~220-240V/50Hz/~1 | 
| Розміри (ШхГхВ) | мм | 940х460х820 | 
| Вага нетто (зовн блок) | кг | 110 | 
| Вага нетто (внутр блок) | кг | 210 | 
| Діаметр під'єднання рідина | дюйм | 1/4'' | 
| Діаметр під'єднання фреон | дюйм | 5/8'' | 
Надається офіційна гарантія від виробника. Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.