Кошик
Ваша корзина порожня!
Ніколи не пізно це виправити :)
| Рекомендований об`єм басейну | м³ | 50-95 |
| Діапазон робочих температур | °C | -15~43 |
| Робочі умови | Повітря 27°C/Вода 26°C/Вологість 80% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 4.6~19.5 |
| Теплопродуктивність | Btu | 15640~66300 |
| Споживча потужність | кВт | 0.37~3.94 |
| COP | 12.43~4.95 | |
| Робочі умови | Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість 70% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 3.84~15.4 |
| Теплопродуктивність | Btu | 13056~52360 |
| Споживча потужність | кВт | 0.6~3.81 |
| COP | 6.4~4.04 | |
| Робочі умови | Повітря 10°C/Вода 26°C/Вологість 64% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 3.38~14.4 |
| Теплопродуктивність | Btu | 11492~48960 |
| Споживча потужність | кВт | 0.62~3.62 |
| COP | 5.45~3.98 | |
| Параметри живлення | 220-240В~/1Ф/50Гц | |
| Матеріал корпусу | ABS пластик | |
| Тип холодоагенту | R32 | |
| Кількість вентиляторів | 1 | |
| Оберти вентилятора | об./хв | 500-900 |
| Рівень шума з 1 м | дБ(А) | 45-56 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 1 м | дБ(А) | 45 |
| Рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 25-36 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 25 |
| Під`єднання води | мм | 50 |
| Витрата води | м³/г | 6.7 |
| Втрата тиску (макс.) | кПа | 6 |
| Габаритні розміри (Д/Ш/В) | мм | 1110x480x870 |
Надається офіційна гарантія від виробника. Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.