Кошик
Ваша корзина порожня!
Ніколи не пізно це виправити :)
| Рекомендований об`єм басейну | м³ | 30-60 |
| Діапазон робочих температур | °C | -15~43 |
| Робочі умови | Повітря 27°C/Вода 26°C/Вологість 80% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 2.85~12 |
| Теплопродуктивність | Btu | 9690~40800 |
| Споживча потужність | кВт | 0.21~2.12 |
| COP | 13.57~5.66 | |
| Робочі умови | Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість 70% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 2.25~9.7 |
| Теплопродуктивність | Btu | 7650~32980 |
| Споживча потужність | кВт | 0.32~2.08 |
| COP | 7.03~4.66 | |
| Робочі умови | Повітря 10°C/Вода 26°C/Вологість 64% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 1.88~8 |
| Теплопродуктивність | Btu | 6392~27200 |
| Споживча потужність | кВт | 0.33~1.95 |
| COP | 5.7~4.1 | |
| Параметри живлення | 220-240В~/1Ф/50Гц | |
| Матеріал корпусу | ABS пластик | |
| Тип холодоагенту | R32 | |
| Кількість вентиляторів | 1 | |
| Оберти вентилятора | об./хв | 400-800 |
| Рівень шума з 1 м | дБ(А) | 42-52 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 1 м | дБ(А) | 42 |
| Рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 22-32 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 22 |
| Під`єднання води | мм | 50 |
| Витрата води | м³/г | 4.7 |
| Втрата тиску (макс.) | кПа | 4.5 |
| Габаритні розміри (Д/Ш/В) | мм | 950x400x620 |
Надається офіційна гарантія від виробника. Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.