- Виробник: GREE
- Серiя: SMART
- Модель: 82975
- Наявність: Немає в наявності
За запитом
| Модель кондицiонера | Цiна,грн. | S,м | кВт | 
| GWH09QB-K3DNB6G | 27560 | 25 | 0,80 | 
| GWH12QC-K3DNB6G | 30640 | 35 | 1,08 | 
| GWH18QD-K3DNB6G | По запиту | 50 | 1,58 | 
| GWH24QE-K3DNB6G | 55524 | 70 | 1,88 | 
| GWH07QA-K3DNB6C | 23604 | 22 | 0,69 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Згідно чинного закону "Про захист прав споживачів" повернення або обмін товару відповідного
якості здійснюється протягом 14 календарних днів з моменту покупки товару.
Надається офіційна гарантія від виробника.
Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.
| Основні | |
|---|---|
| Площа м. кв. | 50 | 
| Продуктивність холод кВт. | 5,13(1,26-6,60) | 
| Продуктивність тепло кВт. | 5,28(1,12-6,80) | 
| Споживання холод кВт. | 1,58(0,38-2,45) | 
| Споживання тепло кВт. | 1,41(0,35-2,60) | 
| Виробник | GREE | 
| Коефіцієнт охолодження EER | 6,10 | 
| Коефіцієнт нагріву COP | 5,40 | 
| Серія | SMART | 
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 | 
| Wi-Fi | ТАК | 
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6.35 | 
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12.7 | 
| Работа на | теп / хол | 
| Фреон | R410A | 
| Максимальна довжина траси м | 25 | 
| Максимальний перепад висот м | 10 | 
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/1ф/50 | 
| Керування | Пульт ДУ | 
| Гарантія | 3 року | 
| Країна виробник | Китай | 
| Інвертор | ТАК | 
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 50 - 61 | 
| Внутрішній блок | |
|---|---|
| Тип блоку | Настінний | 
| Вага кг. | 13,5 | 
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 36/39/42/46 | 
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 36/39/42/46 | 
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 970x300x224 | 
| Колір | білий | 
| Витрата повітря м3/год | 520/610/720/800 | 
| Фільтр | «Cold plazma» | 
| Зовнішній блок | |
|---|---|
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 63 | 
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 63 | 
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 955x700x396 | 
| Маса, кг | 45 | 
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -20~24 | 
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15~43 | 
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 | 
- Доставка по Києву БЕЗКОШТОВНО до підїзду. Вартість підйому без ліфта, при необхідності: від 30 до 100 грн./поверх.
- Доставка по Україні Здійснюється перевізником "САТ" та "Нова Пошта" на склад відділення у вашому місті. Вартість доставки по тарифам перевізника.
- Замовлення прийняті до 12:00 - відправляються у той же день.
- Готівкова оплата курєру при отриманні товару.
- Безготівкова оплата з ПДВ. Рахунок-фактура виставляється від юридичної особи, платника податку на прибуток і ПДВ.
- Безготівковий рахунок: Ви можете оплатити товар у касі будь-якого банку, з розрахункового рахунку вашої організації, через термінал самообслуговування Приватбанку, а також з мобільного додатку Приват24.
- Ви можете оплатити товар так-же картою Visa і MasterCard.
- Оплата через термінал "Приват Банк" можлива для всіх населених пунктів де є термінали самообслуговування "Приват Банк".
Популярні продукти
        Кондиціонер настінний SkyLux SK-07FODIw
      
        
                
      
    13900 грн.











 

