- Виробник: PANASONIC
- Модель: 84452
- Наявність: По запиту
За запитом
| Модель кондицiонера | Цiна,грн. | S,м | кВт | 
| CS/CU-TZ20TKEW-1 | По запиту | 20 | 0,51 | 
| CS / CU-TZ20TKEW-1 | По запиту | 25 | 0,66 | 
| CS / CU-TZ25TKEW | По запиту | 35 | 1,00 | 
| CS / CU-TZ42TKEW | По запиту | 42 | 1,26 | 
| CS / CU-TZ50TKEW | По запиту | 50 | 1,47 | 
| CS / CU-TZ35TKEW-1 | По запиту | 60 | 1,93 | 
| CS / CU-TZ42TKEW-1 | По запиту | 71 | 2,24 | 
Згідно чинного закону "Про захист прав споживачів" повернення або обмін товару відповідного
якості здійснюється протягом 14 календарних днів з моменту покупки товару.
Надається офіційна гарантія від виробника.
Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.
| Основні | |
|---|---|
| Площа м. кв. | 25 | 
| Продуктивність холод кВт. | 2,50(0,85-3,00) | 
| Продуктивність тепло кВт. | 3,30(0,80-4,10) | 
| Споживання холод кВт. | 0,66(0,25-0,89) | 
| Споживання тепло кВт. | 0,80(0,20-1,13) | 
| Виробник | PANASONIC | 
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,79(3,40-3,37) A | 
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,13(4,10-3,63) A | 
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6,40 A++ | 
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,20 A+ | 
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35(1/4") | 
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52(3/8") | 
| Работа на | теп / хол | 
| Фреон | R32 | 
| Максимальна довжина траси м | 3~15 | 
| Максимальний перепад висот м | 15 | 
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф | 
| Керування | Пульт ДУ | 
| Гарантія | 3 роки | 
| Країна виробник | Малазия | 
| Інвертор | ТАК | 
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 | 
| Внутрішній блок | |
|---|---|
| Тип блоку | Настінний | 
| Вага кг. | 8 | 
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 20/26/40 | 
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 22/27/40 | 
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 799x290x197 | 
| Колір | білий | 
| Витрата повітря м3/год | 654/696 | 
| Зовнішній блок | |
|---|---|
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 47 | 
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 48 | 
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 780x542x289 | 
| Маса, кг | 27 | 
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 | 
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~43 | 
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 | 
- Доставка по Києву БЕЗКОШТОВНО до підїзду. Вартість підйому без ліфта, при необхідності: від 30 до 100 грн./поверх.
- Доставка по Україні Здійснюється перевізником "САТ" та "Нова Пошта" на склад відділення у вашому місті. Вартість доставки по тарифам перевізника.
- Замовлення прийняті до 12:00 - відправляються у той же день.
- Готівкова оплата курєру при отриманні товару.
- Безготівкова оплата з ПДВ. Рахунок-фактура виставляється від юридичної особи, платника податку на прибуток і ПДВ.
- Безготівковий рахунок: Ви можете оплатити товар у касі будь-якого банку, з розрахункового рахунку вашої організації, через термінал самообслуговування Приватбанку, а також з мобільного додатку Приват24.
- Ви можете оплатити товар так-же картою Visa і MasterCard.
- Оплата через термінал "Приват Банк" можлива для всіх населених пунктів де є термінали самообслуговування "Приват Банк".
Популярні продукти
        Кондиціонер настінний SkyLux SK-07FODIw
      
        
                
      
    13900 грн.










 


 
            
              
            