Кошик
Ваша корзина порожня!
Ніколи не пізно це виправити :)
| Рекомендований об'єм басейну | м³ | 60-120 |
| Діапазон робочих температур | °C | -15~43 |
| Робочі умови | Повітря 27°C/Вода 26°C/Вологість 80% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 7.0~29.5 |
| Теплопродуктивність | Btu | 23800~100300 |
| Споживча потужність | кВт | 0.55~5.6 |
| COP | 5.27~12.7 | |
| Робочі умови | Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість 70% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 5.8~24.6 |
| Теплопродуктивність | Btu | 19652~83640 |
| Споживча потужність | кВт | 0.99~4.53 |
| COP | 4.53~5.84 | |
| Робочі умови | Повітря 10°C/Вода 26°C/Вологість 64% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 4.9~20.9 |
| Теплопродуктивність | Btu | 16660~71060 |
| Споживча потужність | кВт | 0.84~4.93 |
| COP | 4.24~5.83 | |
| Параметри живлення | 400В/3Ф/50Гц | |
| Матеріал корпусу | ABS пластик | |
| Тип холодоагенту | R32 | |
| Кількість вентиляторів | 1 | |
| Оберти вентилятора | об./хв | 600-800 |
| Рівень шума на відстані 1 м | дБ(А) | 49-60 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 1 м | дБ(А) | 53 |
| Рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 33-43 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 33 |
| Під`єднання води | мм | 50 |
| Витрата води | м³/г | 9.8 |
| Втрата тиску (макс.) | кПа | 16 |
| Габаритні розміри (Д/Ш/В) | мм | 920x960x1025 |
Надається офіційна гарантія від виробника. Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.