Кошик
Ваша корзина порожня!
Ніколи не пізно це виправити :)
| Рекомендований об'єм басейну | м³ | 50-100 |
| Діапазон робочих температур | °C | -15~43 |
| Робочі умови | Повітря 27°C/Вода 26°C/Вологість 80% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 5.9~24.6 |
| Теплопродуктивність | Btu | 20060~83460 |
| Споживча потужність | кВт | 0.47~4.94 |
| COP | 4.98~12.55 | |
| Робочі умови | Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість 70% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 4.8~18.4 |
| Теплопродуктивність | Btu | 16252~62560 |
| Споживча потужність | кВт | 0.73~4.64 |
| COP | 3.96~6.55 | |
| Робочі умови | Повітря 10°C/Вода 26°C/Вологість 64% | |
| Теплопродуктивність | кВт | 4.3~18.2 |
| Теплопродуктивність | Btu | 14552~61880 |
| Споживча потужність | кВт | 0.74~4.35 |
| COP | 4.18~5.78 | |
| Параметри живлення | 230В/1Ф/50Гц | |
| Матеріал корпусу | ABS пластик | |
| Тип холодоагенту | R32 | |
| Кількість вентиляторів | 1 | |
| Оберти вентилятора | об./хв | 600-800 |
| Рівень шума на відстані 1 м | дБ(А) | 48-58 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 1 м | дБ(А) | 50 |
| Рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 30-40 |
| Мінімальний рівень шуму на відстані 10 м | дБ(А) | 30 |
| Під`єднання води | мм | 50 |
| Витрата води | м³/г | 8.3 |
| Втрата тиску (макс.) | кПа | 11 |
| Габаритні розміри (Д/Ш/В) | мм | 770x990x970 |
Надається офіційна гарантія від виробника. Компанія "Київ Комфорт" гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду і технічних характеристик.