Согласно действующего закона "О защите прав потребителей" возврат или обмен товара соответствующего
качества осуществляется в течение 14 календарных дней с момента покупки товара.
Предоставляется официальная гарантия от производителя.
Компания "Киев Комфорт" гарантирует упаковку заказанного товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида и технических характеристик.
| Основные | 
 
| Площадь м. кв. | 168 | 
 
| Производительность холод кВт. | 16,82(4,98-18,11) | 
 
| Производительность тепло кВт. | 18,87(5,28-20,51) | 
 
| Потребление холод кВт. | 6,06(1,66-6,97) | 
 
| Потребление тепло кВт. | 5,21(1,76-7,32) | 
 
| Производитель | SmartWay | 
 
| Коэффициент охлаждения EER | 3,32 | 
 
| Коэффициент нагрева COP | 5,0 | 
 
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 6,4 | 
 
| Сезонная энергоэффективность нагрева SCOP | 3,63 | 
 
| Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 9,52(3/8") | 
 
| Диаметр труб газ мм (дюйм) | 15,88(5/8") | 
 
| Работа на | теп / хол | 
 
| Фреон | R410A | 
 
| Максимальная длина трасы м | 65 | 
 
| Максимальный перепад высот м | 30 | 
 
| Электропитание В / Ф /Гц | 380-420/3/50 | 
 
| Управление | пульт ДУ | 
 
| Гарантия | 2 года | 
 
| Страна производитель | Китай | 
 
| Инвертор | ДА | 
 
| Ориентировочная площадь помещения м.кв. | Свыше 100 | 
 
| Внутренний блок | 
 
| Тип блока | напольно-потолочный | 
 
| Вес кг. | 40,5 | 
 
| Уровень шума охлаждения дБ(А) | 45/50/55 | 
 
| Уровень шума обогрев дБ(А) | 45/50/55 | 
 
| Габариты (Ш*В*Г)мм | 1650x675x235 | 
 
| Цвет | белый | 
 
| Расход воздуха м3/час | 1280/1660/2250 | 
 
| Диаметр дренажа мм | 25 | 
 
| Наружный блок | 
 
| Уровень шума охлаждения дБ (А) | 63 | 
 
| Уровень шума обогрев дБ(А) | 63 | 
 
| Габариты (Ш*В*Г) мм | 952x1333x410 | 
 
| Масса кг | 112,8 | 
 
| Диапазон наружной температуры при отоплении | -20~24 | 
 
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -15~52 | 
 
| Марка компрессора | Toshiba (GMCC) | 
 
| Тип компрессора | Роторный | 
 
| Ориентировочная работа на обогрев до | -20 | 
 
              
 
	- Доставка по Киеву БЕСПЛАТНО до подъезда. Стоимость подъёма без лифта, при необходимости: от 30 до 100 грн./этаж. 
- Доставка по Украине Осуществляется перевозчиком "САТ" и "Новая Почта" на склад отделения в вашем городе. Стоимость доставки по тарифам перевозчика. 
- Заказы которые были приняты до 12:00 - отправляются в тот же день.
 
- Наличная оплата курьеру при получении товара. 
- Безналичная оплата с НДС. Счет-фактура выставляется от юридического лица, платильщика налога на прибыль и НДС.
- Безналичный счет: Вы можете оплатить товар в кассе любого банка, с расчетного счета вашей организации, через терминал самообслуживания ПриватБанк, а также с мобильного приложения Приват24.
- Вы можете оплатить товар так-же картой Visa и MasterCard.
- Оплата через терминал "Приват Банк" возможна для всех населенных пунктов где есть терминалы самообслуживания "Приват Банк".