- Производитель: PANASONIC
- Код Товара: 84454
- Наличие: Нет в наличии
По запросу
| Модель кондиционера | Цена,грн. | S,м | кВт | 
| CS/CU-TZ20TKEW-1 | По запросу | 20 | 0,51 | 
| CS / CU-TZ20TKEW-1 | По запросу | 25 | 0,66 | 
| CS / CU-TZ25TKEW | По запросу | 35 | 1,00 | 
| CS / CU-TZ42TKEW | По запросу | 42 | 1,26 | 
| CS / CU-TZ50TKEW | По запросу | 50 | 1,47 | 
| CS / CU-TZ35TKEW-1 | По запросу | 60 | 1,93 | 
| CS / CU-TZ42TKEW-1 | По запросу | 71 | 2,24 | 
Согласно действующего закона "О защите прав потребителей" возврат или обмен товара соответствующего
качества осуществляется в течение 14 календарных дней с момента покупки товара.
Предоставляется официальная гарантия от производителя.
Компания "Киев Комфорт" гарантирует упаковку заказанного товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида и технических характеристик.
| Основные | |
|---|---|
| Площадь м. кв. | 42 | 
| Производительность холод кВт. | 4,20(0,85-4,60) | 
| Производительность тепло кВт. | 5,00(0,80-6,80) | 
| Потребление холод кВт. | 1,26(0,27-1,65) | 
| Потребление тепло кВт. | 1,35(0,20-2,05) | 
| Производитель | PANASONIC | 
| Коэффициент охлаждения EER | 3,33(3,21-2,79) A | 
| Коэффициент нагрева COP | 3,70(4,00-3,32) A | 
| Сезонная энергоэффективность охлаждения SEER | 5,80 A+ | 
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 18 | 
| Сезонная энергоэффективность нагрева SCOP | 3,80 A | 
| Диаметр труб жидкость мм (дюйм) | 6,35(1/4") | 
| Диаметр труб газ мм (дюйм) | 12,7(1/2") | 
| Работа на | теп / хол | 
| Фреон | R32 | 
| Максимальная длина трасы м | 3~15 | 
| Максимальный перепад высот м | 15 | 
| Электропитание В / Ф /Гц | 220-240/50/1ф | 
| Управление | Пульт ДУ | 
| Гарантия | 3 года | 
| Страна производитель | Малазия | 
| Инвертор | ДА | 
| Ориентировочная площадь помещения м.кв. | 42 - 49 | 
| Внутренний блок | |
|---|---|
| Тип блока | настенный | 
| Вес кг. | 8 | 
| Уровень шума охлаждения дБ(А) | 29/31/44 | 
| Уровень шума обогрев дБ(А) | 28/35/44 | 
| Габариты (Ш*В*Г)мм | 799x290x197 | 
| Цвет | белый | 
| Расход воздуха м3/час | 738/774 | 
| Наружный блок | |
|---|---|
| Уровень шума охлаждения дБ (А) | 49 | 
| Уровень шума обогрев дБ(А) | 51 | 
| Габариты (Ш*В*Г) мм | 824x619x299 | 
| Масса кг | 32 | 
| Диапазон наружной температуры при отоплении | -15~24 | 
| Диапазон наружной температуры при охлаждении | -10~43 | 
| Ориентировочная работа на обогрев до | -15 | 
- Доставка по Киеву БЕСПЛАТНО до подъезда. Стоимость подъёма без лифта, при необходимости: от 30 до 100 грн./этаж.
- Доставка по Украине Осуществляется перевозчиком "САТ" и "Новая Почта" на склад отделения в вашем городе. Стоимость доставки по тарифам перевозчика.
- Заказы которые были приняты до 12:00 - отправляются в тот же день.
- Наличная оплата курьеру при получении товара.
- Безналичная оплата с НДС. Счет-фактура выставляется от юридического лица, платильщика налога на прибыль и НДС.
- Безналичный счет: Вы можете оплатить товар в кассе любого банка, с расчетного счета вашей организации, через терминал самообслуживания ПриватБанк, а также с мобильного приложения Приват24.
- Вы можете оплатить товар так-же картой Visa и MasterCard.
- Оплата через терминал "Приват Банк" возможна для всех населенных пунктов где есть терминалы самообслуживания "Приват Банк".










 

